W-Mic Duo
n
n
n
n
n
Couleurn |
n
Noirn |
|---|---|
n
Port de connexionn |
n
Type C, Lightningn |
n
Microphone émetteurn |
n
2n |
n
Récepteurn |
n
1n |
n
Bluetooth Wireless connectionn |
n
2.4Gn |
n
Latencen |
n
15msn |
n
Temps de chargen |
n
80minn |
n
Temps de travailn |
n
6hn |
n
Dimensionn |
n
44.34*26.42*9.52mmn |
n
Contenu de la boiten |
n
2 Emetteurs microphone
|
n
Garantien |
n
1 ann |
n
n
ORYX U-leap edge
n
n
n
| Nom du modèle | U-leap edge |
|---|---|
| Poids | 48g |
| Finition | Montre: Zinc alloy + PC nSangle: Silicone nBouton: Stainless steel |
| Couleur | Black, Purple, Sandy Grey, Emerald Green, Gimblet, Dark Blue, Yellow, Cyan |
| Ecran | 1.9″ » IPS HD nRésolution 240×280 pixels |
| Batterie | 230 mAh |
| Port de charge | Charge magnétique |
| Résistance | IP67 |
| Connectivité | BT5.1 |
| Fonctionnalités santé | Surveillance automatique de la Fréquence cardiaque nPression artérielle nSPO2 nSanté féminine nSurveillance du sommeil |
| Autonomie | 7 jours en mode intense n15 jours en mode autonomie ultra-longue |
| Compatibilité | Android 4.4 ou une version ultérieure nIOS 8.0 ou une version ultérieure |
| Garantie | 1 an |
| Contenu du colis | 1 montre n1 câble de chargement n1 guide de l’utilisateur n1 Carte de garantie |
n