ORYX W-Mic

n
n
n
n
n
n
Couleurn |
n
Noirn |
|---|---|
n
Port de connexionn |
n
Type C, Lightningn |
n
Bluetooth Wireless connectionn |
n
2.4Gn |
n
Latencen |
n
15msn |
n
Poidsn |
n
6,7gn |
n
Temps de chargen |
n
80minn |
n
Temps de travailn |
n
6hn |
n
Dimensionn |
n
44.34*26.42*9.52mmn |
n
Contenu de la boiten |
n
Emetteur microphone
|
n
Garantien |
n
1 ann |
n
n
ORYX CNB-110 Ecouteurs sans fil sport
n
n
n
| Version bluetooh | 5.0 |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Port de charge | Type C |
| Distance Bluetooth | jusqu’à 15m |
| Batterie | 110 mAh |
| Temps de musique | 6-8 heures |
| Temps de charge | 2-3 heures |
| Bande de fréquence | 2.4GHz-2.48GHz |
| Impédence du haut parleur | 32 Ω |
| Poids | 32g |
| Résistance à l’eau | IPX-5 |
| Garantie | 1 an |
n
ORYX Rio Bud4
n
n
n
| Nom du modèle | Rio Bud4 |
|---|---|
| Type | Ecouteurs sans fils à moitié intra-auriculaires |
| Poids net | 44g |
| Port de charge | Type-C |
| Haut-parleur | ⌀ 13mm |
| Impedance du haut-parleur | 16 Ω |
| Connexion sans fil | Bluetooth 5.1 |
| Profils Bluetooth | HSP_V1.2, HFP_V1.7, A2DP_V1.3, AVRCP_V1.6 |
| Temps de charge | 1 heure |
| Batterie | Etui: 300 mAh nEcouteurs: 30 mAh nTemps de musique: 6h max nTemps d’appels: 3,5h |
| Portée | 15m (espace ouvert et sans obstacle) |
| Contenu du colis | Etui de charge nEcouteurs nCâble Type-C nManuel de l’utilisateur |
| Couleur | Blanc, Noir |
n
ORYX Rio Bud2
n
n
n
| Nom du modèle | Rio Bud2 |
|---|---|
| Type | Ecouteurs sans fils intra-auriculaires |
| Poids net | 44g |
| Port de charge | Type-C |
| Haut-parleur | ⌀ 13mm |
| Impedance du haut-parleur | 16 Ω |
| Connexion sans fil | Bluetooth 5.1 |
| Profils Bluetooth | HSP_V1.2, HFP_V1.7, A2DP_V1.3, AVRCP_V1.6 |
| Temps de charge | 1 heure |
| Batterie | Etui: 300 mAh nEcouteurs: 30 mAh nTemps de musique: 6h max nTemps d’appels: 3,5h |
| Portée | 15m (espace ouvert et sans obstacle) |
| Contenu du colis | Etui de charge nEcouteurs nCâble Type-C nManuel de l’utilisateur |
| Couleur | Blanc, Noir |
n